Fortune ABD listesinin 1. sırasında yer alan Wal- Mart Stores'un net satış geliri 408.2 milyar USD. İkinci sırasında yer alan Exxon Mobil'in net satış geliri ise 284.6 milyar USD. Fortune Türkiye 500 listesinin net satış toplamı TCMB döviz alış kurun (31.12.2009 = 1,4873) dan hesaplandığında 277.7 milyar. Görüldüğü gibi ilk 500 şirketimizin toplam net satış tutarı dahi Fortune ABD nin 2. sırasında yer alan Exxon Mobil'in net satışından düşük. Fortune Türkiye 500 araştırmasına katılmayan şirketlerde var finansal tablolarının açıklanmasını isteyen firmalar.
Fortune Türkiye 500 de yayınlanan ilk 100 şirket aşağıda. Ayrıntılarını Fortune Turkey sitesinden görebilirsiniz. http://www.fortuneturkey.com/fortune500-2009/
Şarkımız http://fizy.com/#s/1ahgyc
2009 | Şirket Adı | Grubu | Net Satışlar | Çalışan Sayısı |
Sırası | (TL) | |||
1 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | KOÇ GRUBU | 20.389.883.000,00 | 5267 |
2 | TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. | TEDAŞ GRUBU | 19.542.588.829,60 | 12191 |
3 | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. | 18.326.416.065,10 | 2899 | |
4 | PETROL OFİSİ A.Ş. | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG | 14.094.912.129,00 | 1128 |
5 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TÜRK TELEKOM GRUBU | 10.568.461.000,00 | 34086 |
6 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | ÇUKUROVA GRUBU | 8.936.390.000,00 | 10781 |
7 | EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 8.891.493.328,10 | 10191 | |
8 | SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. | ROYAL DUTCH SHELL PLC | 7.860.954.000,00 | 613 |
9 | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | ENKA GRUBU | 7.823.252.000,00 | 26232 |
10 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | TÜRK HAVA YOLLARI GRUBU | 7.035.882.903,00 | 15269 |
11 | ARÇELİK A.Ş. | KOÇ GRUBU | 6.591.895.000,00 | 16775 |
12 | MİGROS TİCARET A.Ş. | 5.711.268.000,00 | 16384 | |
13 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | KOÇ GRUBU | 5.574.355.948,00 | 7729 |
14 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 5.323.390.000,00 | 14541 | |
15 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | OYAK GRUBU | 5.235.709.736,00 | 13161 |
16 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | KOÇ GRUBU | 5.098.754.000,00 | 7014 |
17 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | SELÇUK ECZA GRUBU | 5.028.769.588,00 | 4893 |
18 | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ZORLU GRUBU | 4.644.911.000,00 | 9900 |
19 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | ANADOLU ENDÜSTRİ GRUBU | 3.811.067.000,00 | 15122 |
20 | AYGAZ A.Ş. | KOÇ GRUBU | 3.786.758.483,00 | 1402 |
21 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. | JTI HOLDİNG III BV | 2.841.766.885,40 | 122 |
22 | İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 2.841.501.602,90 | 2208 |
23 | UNİLEVER SANAYİ VE TİCARET TÜRK A.Ş. | UNILEVER GRUBU | 2.677.680.387,70 | 1715 |
24 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. | İÇDAŞ GRUBU | 2.449.618.809,60 | 3175 |
25 | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | ANADOLU ENDÜSTRİ GRUBU | 2.407.527.000,00 | 8451 |
26 | GOLDAŞ KUYUMCULUK SANAYİ İTHALAT İHRACAT A.Ş. | YALINKAYA GRUBU | 2.366.883.851,00 | 435 |
27 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | SABANCI GRUBU | 2.326.449.164,00 | 7749 |
28 | TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ A.Ş. | 2.239.440.975,90 | 3452 | |
29 | BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BOSCH GRUBU | 2.223.961.162,00 | 3848 |
30 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | DOĞUŞ GRUBU | 2.129.485.000,00 | 1769 |
31 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 2.057.459.379,00 | 2421 | |
32 | KVK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ VE TİCARET A.Ş. | ÇUKUROVA GRUBU | 2.051.824.071,70 | 217 |
33 | OTOKOÇ OTOMOTİV TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | KOÇ GRUBU | 1.724.820.204,00 | 1515 |
34 | GENPA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | ERDEM HOLDİNG | 1.694.313.435,60 | 675 |
35 | İPRAGAZ A.Ş. | SHV HOLDINGS N.V. | 1.606.789.297,30 | 632 |
36 | TESCO KİPA KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş. | 1.552.604.000,00 | 7076 | |
37 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | ÜLKER GRUBU | 1.551.549.924,00 | 5631 |
38 | TEMA MAĞAZACILIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. | TEMA HOLDİNG | 1.427.923.167,00 | 8471 |
39 | TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş. | TEKFEN GRUBU | 1.340.690.386,90 | 8877 |
40 | SIEMENS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SIEMENS GRUBU | 1.337.846.293,40 | 2295 |
41 | TAV TEPE AKFEN YATIRIM İNŞAAT VE İŞLETME A.Ş. | TAV GRUBU | 1.224.278.023,60 | 3749 |
42 | TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. | TÜRKİYE PETROLLERİ GRUBU | 1.186.888.351,30 | 4570 |
43 | ŞİŞECAM DIŞ TİCARET A.Ş. | ŞİŞECAM GRUBU | 1.140.871.149,20 | 50 |
44 | GSD DIŞ TİCARET A.Ş. | GSD GRUBU | 1.139.350.298,90 | 15 |
45 | POLİMEKS İNŞAAT TAAHHÜT VE SANAYİ TİCARET A.Ş. | POLİMEKS HOLDİNG | 1.127.391.328,30 | 16700 |
46 | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | İNDEKS GRUBU | 1.087.422.382,00 | 289 |
47 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.047.819.965,00 | 734 | |
48 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | GÜBRETAŞ GRUBU | 1.044.820.089,00 | 398 |
49 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ASELSAN GRUBU | 1.037.675.524,00 | 4000 |
50 | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SABANCI GRUBU | 1.014.874.114,00 | 3957 |
51 | YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | YILDIZLAR YATIRIM GRUBU | 964.737.816,60 | 1200 |
52 | FARMALOJİSTİK ECZA DEPOCULUĞU VE ÖN DEPOCULUK LOJİSTİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 952.174.637,00 | 25 | |
53 | ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 950.308.653,90 | 13684 | |
54 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. | AKKÖK GRUBU | 950.171.096,00 | 1116 |
55 | EGE LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU | 940.246.969,00 | 2760 |
56 | DİGİTÜRK DİGİTAL PLATFORM İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | ÇUKUROVA GRUBU VE PROVIDENCE EQUITY | 916.011.000,00 | 618 |
57 | PERGAMON-STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. | 914.655.042,50 | 28 | |
58 | DİLER DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ VE TİCARET A.Ş. | DİLER GRUBU | 913.889.497,40 | 660 |
59 | ER-BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMÜLLERİ A.Ş. | CAFER SADIK ABALIOĞLU VE AHMET NURİ ERİKOĞLU HOLDİNG A.Ş | 909.725.326,30 | 479 |
60 | ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. | ŞİŞECAM GRUBU | 906.690.135,00 | 4815 |
61 | TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. | ŞİŞECAM GRUBU | 886.407.839,00 | 2688 |
62 | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ECZACIBAŞI GRUBU | 874.700.000,00 | 2083 |
63 | TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TEKFEN GRUBU | 873.929.450,80 | 563 |
64 | YAZICI DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TURİZM TİCARET A.Ş. | DİLER GRUBU | 867.162.619,60 | 1800 |
65 | ETİ PAZARLAMA SAN. A.Ş. | ETİ GRUBU | 861.963.519,00 | 345 |
66 | HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş. | HAYAT GRUBU | 839.198.370,00 | 1850 |
67 | ELTES İNŞAAT TESİSAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | AĞAOĞLU ŞİRKETLER GRUBU | 830.302.285,20 | 87 |
68 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KARDEMİR GRUBU | 793.562.999,00 | 3115 |
69 | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | KOÇMAN GRUBU | 791.600.038,00 | 2643 |
70 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | KAZANCI GRUBU | 786.368.583,00 | 267 |
71 | HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. | DOĞAN YAYIN HOLDİNG | 784.132.862,00 | 8199 |
72 | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | BORUSAN GRUBU | 776.299.402,00 | 1381 |
73 | BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SABANCI GRUBU | 775.878.486,00 | 1571 |
74 | KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | KİLER HOLDİNG | 765.966.349,00 | 3115 |
75 | DOĞAN DAĞITIM SATIŞ PAZARLAMA MATBAACILIK ÖDEME ARACILIK VE TAHSİLAT SİSTEMLERİ A.Ş. | DOĞAN YAYIN HOLDİNG | 763.457.702,20 | 366 |
76 | NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. | NUH GRUBU | 757.601.176,00 | 977 |
77 | NADİR METAL RAFİNERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 742.133.647,10 | 60 | |
78 | TGS TRAKYA TEKSTİL VE GİYİM SANAYİCİLERİ DIŞ TİCARET A.Ş. | 735.895.674,20 | 11 | |
79 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | ŞAHİN-KOÇ GRUBU | 727.446.963,00 | 1051 |
80 | TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A.Ş. | TÜRK PİRELLİ GRUBU | 718.034.861,70 | 1486 |
81 | AKDENİZ İNŞAAT VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. | AĞAOĞLU ŞİRKETLER GRUBU | 713.614.364,70 | 1036 |
82 | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SABANCI GRUBU | 709.593.804,00 | 1058 |
83 | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ARMADA GRUBU | 697.415.188,00 | 240 |
84 | TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş. | KOÇ GRUBU | 693.686.750,00 | 1013 |
85 | S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ | TRAKYA BİRLİK GRUBU | 687.829.231,00 | 986 |
86 | STFA GRUBU İNŞAAT YATIRIM VE TİCARET A.Ş. | YATIRIM HOLDİNG | 672.345.849,90 | 541 |
87 | TÜRK TRAKTÖR ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | KOÇ GRUBU | 667.703.295,00 | 1246 |
88 | OLTAN GIDA MADDELERİ İHRACAT İTHALAT VE TİCARET LTD. ŞTİ. | OLTAN GRUBU | 654.467.145,10 | 450 |
89 | SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. | YILMAZ HOLDİNG | 650.130.173,70 | 2466 |
90 | TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TİRYAKİ BAKLİYAT GRUBU | 648.518.618,90 | 346 |
91 | GLAXOSMITHKLINE İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GLAXO GRUP LTD. | 646.333.713,60 | 891 |
92 | YÜCEL BORU VE PROFİL ENDÜSTRİ A.Ş | YÜCEL BORU GRUBU | 645.971.986,00 | 593 |
93 | NURSAN ÇELİK SANAYİ VE HADDECİLİK A.Ş. | NURSAN GRUBU | 643.945.669,40 | 237 |
94 | CP STANDART GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | CPF INVESTMENT LIMITED | 637.754.073,10 | 2637 |
95 | MAKRO MARKET A.Ş. | MAKROMARKET GRUBU | 633.388.849,50 | 3645 |
96 | SANKO TEKSTİL İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SANKO GRUBU | 633.240.607,80 | 4822 |
97 | SODA SANAYİİ A.Ş. | ŞİŞECAM GRUBU | 623.445.243,00 | 1872 |
98 | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SABANCI GRUBU | 614.924.831,00 | 983 |
99 | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 613.666.505,00 | 1131 | |
100 | ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG | 607.875.230,40 | 1005 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder